過(guò)濾器系列
消氣過(guò)濾器
|產(chǎn)品介紹
消氣過(guò)濾器是流量計(jì)的輔助設(shè)備,集過(guò)濾、消氣為一體的產(chǎn)品。既能過(guò)濾管道中的雜質(zhì),又能排出液體中的氣體。消氣過(guò)濾器具有體積小、結(jié)構(gòu)合理、堅(jiān)固耐用、清洗方便等優(yōu)點(diǎn),是保證流量計(jì)安全工作不可或缺的輔助設(shè)備。
|產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

|產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
消氣過(guò)濾器參數(shù)材料表:殼體材質(zhì) | PP 碳鋼 不銹鋼 襯里 |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉橡膠、金屬纏繞墊、聚四氟乙烯 |
工作溫度(℃) | -80~450 |
連接方式 | 法蘭連接、對(duì)焊連接、螺紋連接 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~16.0 (150Lb~900Lb) |
過(guò)濾精度(目/in) | 5~800 |
消氣過(guò)濾器表格計(jì)算單位:(mm)
DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
SIZE | 1” | 11/2” | 2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” |
D1 | 76 | 108 | 108 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 478 |
L | 180 | 260 | 260 | 399 | 459 | 513 | 565 | 617 | 666 | 718 |
H | 260 | 300 | 300 | 417 | 508 | 617 | 724 | 793 | 893 | 997 |
H1 | 410 | 560 | 560 | 719 | 881 | 1079 | 1276 | 1397 | 1544 | 1739 |
H2 | 160 | 170 | 170 | 214 | 272 | 345 | 404 | 446 | 495 | 563 |
|安裝維護(hù)
|訂貨須知
1、我廠承接各種非標(biāo)尺寸消氣過(guò)濾器;2、訂貨時(shí)請(qǐng)注明口徑、材質(zhì)、壓力、過(guò)濾精度及數(shù)量等。