過濾器系列
T型過濾器
|產(chǎn)品介紹
T型過濾器是除去液體中固體顆粒的小型設(shè)備,是保護(hù)泵、壓縮機(jī)、儀表等設(shè)備安全工作的產(chǎn)品。T型過濾器工作時(shí),當(dāng)液體進(jìn)入濾網(wǎng)后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的液體則由T型過濾器出口流出。當(dāng)T型過濾器需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾網(wǎng)取出,清洗后重新裝入即可,因此T型過濾器使用維護(hù)極為方便。
|產(chǎn)品結(jié)構(gòu)



直折流T型過濾器 正折流T型過濾器 反折流T型過濾器
|產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
T型過濾器參數(shù)材料表:殼體材質(zhì) | PP 碳鋼 不銹鋼 襯里 |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 |
密封件材質(zhì) | 金屬纏繞墊、丁晴橡膠、聚四氟乙烯 |
工作溫度(℃) | -80~450 |
連接方式 | 法蘭連接、對(duì)焊連接、螺紋連接 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~16.0(150Lb~900Lb) |
過濾精度(目/in) | 5~800 |
T型過濾器表格計(jì)算單位:(mm)
DN | L | H | H1 | |
50 | 2" | 278 | 166 | 306 |
65 | 21/2" | 314 | 187 | 348 |
80 | 3" | 342 | 205 | 384 |
100 | 4" | 418 | 246 | 473 |
125 | 5" | 460 | 270 | 529 |
150 | 6" | 500 | 292 | 581 |
200 | 8" | 588 | 340 | 694 |
250 | 10" | 690 | 398 | 821 |
300 | 12" | 792 | 452 | 949 |
350 | 14" | 852 | 485 | 1023 |
400 | 16" | 970 | 547 | 1166 |
500 | 20" | 1148 | 642 | 1372 |
|安裝維護(hù)
|訂貨須知
1、我廠承接各種非標(biāo)尺寸T型過濾器;2、訂貨時(shí)請(qǐng)注明口徑、材質(zhì)、壓力、過濾精度及數(shù)量等。